2600ml Glue Dispenser Technical Parameters
MODEL | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
MINIMUM OUTPUT | 2g-6g | 2g-8g | 2g-6g | – | – |
NET WEIGHT OF THE WHOLE MACHINE | 20KG | 25KG | 30KG | – | – |
OVERALL VOLUME | 430*250*780mm | 470*250*820mm | 720*280*780mm | – | – |
VOLTAGE SUPPLY | 12V | 24V | 12V | – | – |
USE AIR PRESSURE | 0.2MPa-0.6MPa | 0.2MPa-0.6MPa | 0.2MPa-0.6MPa | – | – |
POWER | 7.5W | 7.5W | 7.5W | – | – |
AIR SOURCE | AIR COMPRESSOR | ||||
DISCHARGE TIME ADJUSTMENT | 0.1-995 | ||||
SPIT FREQUENCY | 60-120 TIMES/MIN | ||||
SCOPE OF APPLICATION | ONE-COMPONENT RTV, SILICONE ADHESIVE, THERMALLY CONDUCTIVE ADHESIVE, SILICONE OIL, ETC. | ||||
REMARKS: THE OUTLET OF THIS 2600ML GLUE DISPENSER PRESSURE BARREL HAS DIFFERENT DIAMETERS.
PLEASE NOTE OR CONTACT ONLINE CUSTOMER SERVICE FOR CONFIRMATION BEFORE PLACING AN ORDER. |
Reviews
There are no reviews yet.